År | Finale | Resultat | Tilskuere | Vindere |
2018 | Brøndby IF – Silkeborg IF | 3-1 | 31.027 | Brøndby IF |
2017 | F.C. København – Brøndby IF | 3-1 | 32.140 | F.C. København |
2016 | AGF – F.C. København | 1-2 | 35.828 | F.C. København |
2015 | FC Vestsjælland – F.C. København | 2-2/2-3* | 24.095 | F.C. København |
2014 | AaB – F.C. København | 4-2 | 27.824 | AaB |
2013 | Randers FC – Esbjerg fB | 0-1 | 26.194 | Esbjerg fB |
2012 | AC Horsens – F.C. København | 0-1 | 21.963 | F.C. København |
2011 | FC Nordsjælland – FC Midtjylland | 3-2 | 8.863 | FC Nordsjælland |
2010 | FC Nordsjælland – FC Midtjylland | 0-0/2-0* | 18.856 | FC Nordsjælland |
2009 | AaB – F.C. København | 0-1 | 29.249 | F.C. København |
2008 | Brøndby IF – Esbjerg | 3-2 | 33.154 | Brøndby IF |
2007 | F.C. København – OB | 1-2 | 30.013 | OB |
2006 | Esbjerg FB – Randers FC | 0-0/0-1* | 23.825 | Randers FC |
2005 | Brøndby IF – FC Midtjylland | 2-2/3-2* | 35.716 | Brøndby IF |
2004 | AaB-F.C. København | 0-1 | 38.095 | F.C. København |
2003 | Brøndby IF – FC Midtjylland | 3-0 | 32.660 | Brøndby IF |
2002 | F.C. København – OB | 1-2 | 28.481 | OB |
2001 | AB-Silkeborg IF | 1-4 | 14.743 | Silkeborg IF |
2000 | AaB-Viborg | 0-1 | 18.098 | Viborg |
1999 | AB-AaB | 2-1 | 25.113 | AB |
1998 | Brøndby IF-F.C. København | 4-1 | 41.044 | Brøndby IF |
1997 | F.C. København-Ikast FS | 2-0 | 17.368 | F.C. København |
1996 | AGF-Brøndby IF | 2-0 | 36.103 | AGF |
1995 | AB-F.C. København | 0-5 | 20.364 | F.C. København |
1994 | Brøndby IF-Næstved IF | 0-0*/3-1** | 26.300 | Brøndby IF |
1993 | OB-AaB | 2-0 | 8.332 | OB |
1992 | AGF-B1903 | 3-0 | 20.000 | AGF |
1991 | AaB-OB | 0-0*/3-4** | 4.555 | OB |
AaB-OB | 0-0* | 13.211 | ||
1990 | Lyngby-AGF | 6-1 | 2.000 | Lyngby |
Lyngby-AGF | 0-0* | 8.600 | ||
1989 | Brøndby IF-Ikast FS | 3-3/6-3* | 11.600 | Brøndby IF |
1988 | AGF-Brøndby IF | 1-1/2-1* | 20.000 | AGF |
1987 | AaB-AGF | 0-3 | 6.300 | AGF |
1986 | B1903-Ikast FS | 2-1 | 5.600 | B1903 |
1985 | Esbjerg FB-Lyngby | 2-3 | 9.200 | Lyngby |
1984 | KB-Lyngby | 1-2 | 25.800 | Lyngby |
1983 | B1901-OB | 0-3 | 7.700 | OB |
1982 | B93-B1903 | 1-0 | 5.300 | B93 |
B93-B1903 | 2-2/3-3* | 7.600 | ||
1981 | Frem-Vejle | 1-2 | 17.500 | Vejle |
1980 | Hvidovre IF-Lyngby | 5-3 | 23.500 | Hvidovre IF |
1979 | B1903-Køge | 1-0 | 9.800 | B1903 |
1978 | Esbjerg FB-Frem | 1-1/1-1*/5-6** | 2.300 | Frem |
Esbjerg FB-Frem | 1-1/1-1* | 1.800 | ||
Esbjerg FB-Frem | 1-1/1-1* | 12.700 | ||
1977 | B1909-Vejle | 1-2 | 13.100 | Vejle |
1976 | Esbjerg FB-Holbæk IF | 2-1 | 23.500 | Esbjerg FB |
1975 | Holbæk IF-Vejle | 0-1 | 26.300 | Vejle |
1974 | Vanløse If-OB | 5-2 | 20.000 | Vanløse If |
1973 | B1901-Randers Freja | 0-2 | 21.800 | Randers Freja |
1972 | Fremad Amager-Vejle | 0-2 | 20.200 | Vejle |
1971 | B1909-Frem | 1-0 | 23.700 | B1909 |
1970 | AaB-Lyngby | 2-1 | 18.200 | AaB |
1969 | KB-Frem | 3-0 | 18.500 | KB |
1968 | Randers Freja-Vejle | 3-1 | 15.200 | Randers Freja |
1967 | Randers Freja-AaB | 1-0 | 13.700 | Randers Freja |
1966 | AaB-KB | 1-1 / 3-1* | 18.600 | AaB |
1965 | KB-AGF | 0-1 | 18.600 | AGF |
1964 | Esbjerg FB-Odense KFUM | 2-1 | 24.500 | Esbjerg FB |
1963 | B1913-Køge | 2-1 | 10.900 | B1913 |
1962 | B1909-Esbjerg FB | 1-0 | 18.000 | B1909 |
1961 | AGF-KB | 2-0 | 33.500 | AGF |
1960 | AGF-Frem Sakskøbing | 2-0 | 17.500 | AGF |
1959 | Vejle-AGF | 1-0f | 17.700 | Vejle |
Vejle-AGF | 1-1* | 33.000 | ||
1958 | KB-Vejle | 2-3 | 28.600 | Vejle |
1957 | AGF-Esbjerg FB | 2-0 | 25.000 | AGF |
1956 | Frem-AB | 1-0 | 23.000 | Frem |
1955 | AGF-Aalborg Chang | 4-0 | 10.300 | AGF |
* Efter forlænget spilletid | ||||
** Efter straffespark | ||||
Alle pokalfinaler, undtagen finalen i 1991 (Odense Stadion)og i 1992 (Århus Idrætspark), er spillet i Københavns Idrætspark – nu Parken |