Testresultater

Som led i forsvarlig genoptagelse af dansk professionel fodbold under COVID-19-pandemien, har Divisionsforeningen iværksat en testprotokol. Alle spillere, dommere, og klubpersonale i 3F SuperLiga og NordicBet Liga testes på ugentlig basis. Samlet testresultat for ligaen fremgår nedenfor. Testresultater:

Uge Antal testede: Antal positive:
Uge 34 364 0
Uge 33 646 2
Uge 32 710 5
Uge 31 1046 2
Uge 30 1205 11
Uge 29 1525 2
Uge 28 1273 9
Uge 27 1135 2
Uge 26 1257 2
Uge 25 1499 0
Uge 24 1283 0
Uge 23 406 0
Uge 22 430 1
Uge 21 1242 3
Uge 20 2763 2
Uge 19 2733 1
Uge 18 2752 1
Uge 17 2776 0
Uge 16 2683 0
Uge 15 2746 0
Uge 14 2561 0
Uge 13 3124 2
Uge 12 2261 0
Uge 11 2896 1
Uge 10 2918 9
Uge 9 2754 0
Uge 8 2729 0
Uge 7 2699 0
Uge 6 2883 1
Uge 5 2630 1
Uge 4 1693 0
Uge 3 1535 1
Uge 2 1633 12
Uge 1 1775 8
Uge 53 119 1
Uge 52 359 10
Uge 51 1823 25
Uge 50 1585 6
Uge 49 1446 5
Uge 48 1601 8
Uge 47 1555 6
Uge 46 1594 2
Uge 45 1597 2
Uge 44 1482 9
Uge 43 1460 1
Uge 42 1330 2
Uge 41 1174 0
Uge 40 1364 0
Uge 39 1159 1
Uge 38 1111 1
Uge 37 1072 0
Uge 36 1116 0
Uge 35 936 0
Uge 34 1061 0
Uge 33 690 1
Uge 32 205 0

 

Uge: Antal testede: Antal positive:
Uge 31 78 0
Uge 30 787 1
Uge 29 910 0
Uge 28 1050 0
Uge 27 1237 4
Uge 26 1251 0
Uge 25 1248 0
Uge 24 1055 1
Uge 23 1043 1
Uge 22 1021 0
Uge 21 693 0
* Alle test er ikke indrapporteret endnu.